日立制作所和日立集團(tuán)是由934家控股子公司(日本國內(nèi)450家、日本以外地區(qū)484家)和165家非控股子公司(日本國內(nèi)79家、日本以外地區(qū)86家),總計1,100家企業(yè)組成的企業(yè)集團(tuán)。其事業(yè)內(nèi)容涉及7個部門,年銷售額約為10.2兆日元,員工人數(shù)約為38萬人。
公司名稱: | 株式會社 日立制作所 Hitachi, Ltd. |
---|---|
成立時間: | 1920年2月1日(創(chuàng)業(yè)1910年) |
總部地址: | 日本東京都千代田區(qū)丸之內(nèi)一丁目6番6號 |
法人代表: | 代表執(zhí)行役 執(zhí)行役社長 兼 取締役 古川一夫 |
2007年3月末截止 | |
---|---|
資本金 | 2,820億3,300萬日元 |
員工人數(shù)(日立制作所) | 41,016名 |
員工人數(shù)(含控股子公司) | 384,444名 |
控股子公司數(shù)(含變動持股事業(yè)體) | 934家 (其中日本國內(nèi)450家、日本以外地區(qū)484家) |
非控股公司數(shù) | 165家 (其中日本國內(nèi)79家、日本以外地區(qū)86家) |
2007年3月末決算(含控股) 單位:億日元 | |
---|---|
銷 售 額 | 102,479億日元(為上年度的108%) |
營業(yè)利潤 | 1,825 億日元(為上年度的71%) |
營業(yè)利潤 | 10,485億日元(為上年度的110%) |
設(shè)備投資額 | 4,125億日元(為上年度的102%) |
研究開發(fā)費 | (其中日本國內(nèi)450家、日本以外地區(qū)484家) |
日本以外地區(qū)生產(chǎn)值占控股銷售額的比例22% |